
arrMY Open
EMEA

arrMY Open
EMEA
통계 개요
313
경기
-
블루/레드 승률
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR

EMEA

EMEA
통계 개요
지난 경기
#
팀
J
W
L
WR
#
팀
J
W
L
WR
경기 | 게임 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 팀 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 폼 |
| 1. | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 10 | 9 | 1 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 10 | 9 | 1 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4. | 10 | 9 | 1 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 12. | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 13. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 14. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 15. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 16. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 17. | 10 | 7 | 3 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 18. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 19. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 20. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24. | 10 | 6 | 4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 25. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 26. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 27. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 28. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 29. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 30. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 31. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 32. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 33. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 34. | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 35. | 10 | 4 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 36. | 10 | 4 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 37. | 10 | 4 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 38. | 10 | 4 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 39. | 8 | 4 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 40. | 10 | 3 | 7 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 41. | 10 | 3 | 7 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 42. | 8 | 3 | 5 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 43. | 8 | 3 | 5 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 44. | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 45. | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 46. | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 47. | 10 | 2 | 8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 48. | 8 | 2 | 6 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 49. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 50. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 51. | 10 | 1 | 9 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 52. | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 53. | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 54. | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 55. | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 56. | 8 | 1 | 7 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 57. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 58. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 59. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 60. | 6 | 1 | 5 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 61. | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 62. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 63. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 64. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 65. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 66. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 67. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 68. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 69. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 70. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 71. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 72. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 73. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 74. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
경기
게임
# | 팀 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 100% | |
| 2. | 10 | 9 | 1 | 90% | |
| 3. | 10 | 9 | 1 | 90% | |
| 4. | 10 | 9 | 1 | 90% | |
| 5. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 6. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 7. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 8. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 9. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 10. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 11. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 12. | 10 | 8 | 2 | 80% | |
| 13. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 14. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 15. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 16. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 17. | 10 | 7 | 3 | 70% | |
| 18. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 19. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 20. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 21. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 22. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 23. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 24. | 10 | 6 | 4 | 60% | |
| 25. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 26. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 27. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 28. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 29. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 30. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 31. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 32. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 33. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 34. | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 35. | 10 | 4 | 6 | 40% | |
| 36. | 10 | 4 | 6 | 40% | |
| 37. | 10 | 4 | 6 | 40% | |
| 38. | 10 | 4 | 6 | 40% | |
| 39. | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| 40. | 10 | 3 | 7 | 30% | |
| 41. | 10 | 3 | 7 | 30% | |
| 42. | 8 | 3 | 5 | 38% | |
| 43. | 8 | 3 | 5 | 38% | |
| 44. | 10 | 2 | 8 | 20% | |
| 45. | 10 | 2 | 8 | 20% | |
| 46. | 10 | 2 | 8 | 20% | |
| 47. | 10 | 2 | 8 | 20% | |
| 48. | 8 | 2 | 6 | 25% | |
| 49. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 50. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 51. | 10 | 1 | 9 | 10% | |
| 52. | 8 | 1 | 7 | 13% | |
| 53. | 8 | 1 | 7 | 13% | |
| 54. | 8 | 1 | 7 | 13% | |
| 55. | 8 | 1 | 7 | 13% | |
| 56. | 8 | 1 | 7 | 13% | |
| 57. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 58. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 59. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 60. | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 61. | 8 | 0 | 8 | 0% | |
| 62. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 63. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 64. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 65. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 66. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 67. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 68. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 69. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 70. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 71. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 72. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 73. | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 74. | 4 | 0 | 4 | 0% |